工大校历
内蒙古工业大学2019年秋季学期校历 | |||||||||
周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
1 | 9月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 教学周 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13中秋 | 14 | 15 | ||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
4 | 23新生 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
5 | 30 | ||||||||
10月 | 1国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
9 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
11月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
12月 | 1 | ||||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
18 | 30 | 31 | 考试 | ||||||
2020年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 假期 | |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25春节 | 26 | ||
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2月 | 1 | 2 | |||||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21教工开学 | 22 | 23 | ||
新生 | 教学周:04-17周 |
2019年09月23日——2019年12月29日 |
|||||||
考试周:18-19周 |
2019年12月30日——2020年01月10日 |
||||||||
假 期:20-25周 |
2020年01月11日——2020年02月21日 |
||||||||
老生 | 教学周:01-17周 | 2018年09月02日——2019年12月29日 | |||||||
考试周:18-19周 | 2019年12月30日——2020年01月10日 | ||||||||
假 期:20-25周 | 2020年01月11日——2020年02月21日 |